CPLP,les Coureurs à Pied de Luc-Primaube
Course à pied
AccueilPortailGalerieFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 les hommes après l'étape 2...Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
nicorapido
Admin



Age : 27
Inscrit le : 01 Jan 2007
Messages : 1066
Localisation : La Primaube-Rodez-Bourganeuf

MessageSujet: les hommes après l'étape 2...   Lun 5 Mai - 14:32

1 DUNET Benoit S 299 300 599
2 SOULIE Christophe S 297 298 595
3 VACQUIER Nicolas S 295 299 594
4 GELY Laurent S 297 295 592
5 VIDAL Fabien S 291 297 588
6 ROBERT Francis V2 292 296 588
7 GARRIGUES Patrice V1 286 294 580
8 CASTELLA Yves V1 287 293 580
9 OUSTRUY Gerard V2 283 279 562
10 POURCHER Bruno V2 278 280 558
11 FAYEL Christian V2 269 285 554
12 AUSTRUY Fabien V1 272 282 554
13 LABIT Laurent S 273 277 550
14 CLUZEL Robert V2 261 284 545
15 PARSOT Jean-claude V1 255 256 511
16 DOKCHA Jean claude V3 252 259 511
17 LAUSSEL Philippe S 247 255 502
18 DURAND Maxime S 300 300
19 DELIKAT Patrick V1 298 298
20 LATAPIE Jacques V1 294 294
21 MOREILHON Yves V1 293 293
22 NEGNY Stephane S 292 292
23 MARIE ROSE Joel S 291 291
24 TERRAL Daniel V2 290 290
25 SALGUES Serge V1 290 290
26 COSTES Nicolas S 289 289
27 BASTIDE Michel V1 289 289
28 ROUSSEAU Yannick S 288 288
29 ARNAL Joel V1 288 288
30 TOURRETTE Laurent S 287 287
31 ATALLAH Said V1 286 286
32 PANEK Jean-claude V1 285 285
33 TAIDER Ali V1 284 284
34 GACHES Francois V1 283 283
35 BOYER Arnaud ES 283 283
36 ROUBY Olivier S 281 281
37 LACAZE Frank V1 281 281
38 COUGOULE Jérome S 280 280
39 SOULIE Elian V1 279 279
40 ALBINET Regis V1 279 279
41 TOULOUSE Michel V1 278 278
42 MAFFRE Lionel S 276 276
43 GENIEZ Patrice S 276 276
44 HENRY Marcel V3 275 275
45 FUGIT Jean Pierre V1 275 275
46 SALAMON Johan S 274 274
47 LECUYER Pascal V1 274 274
48 MACE Christophe V1 273 273
49 JACINTO Brito S 272 272
50 FAUVEL Laurent V1 271 271
51 BRAMM Philippe V1 271 271
52 SALAMACK Jacques V1 270 270
53 JURE Marc V1 270 270
54 SERRES Hugues S 269 269
55 MALBOSC Claude V2 268 268
56 ANGLES Jean Pierre S 268 268
57 THOMAS Joel V1 267 267
58 CAYZAC Alain V1 267 267
59 LE ROHELLEC P V1 266 266
60 DURAND Patrick V2 266 266
61 RASCOL Jean V1 265 265
62 MERIADE Laurent S 265 265
63 CRAYSSAC Jean Marie V1 264 264
64 BRUN David S 264 264
65 GRES Jean C S 263 263
66 ANGLADE Jean Louis V2 263 263
67 SEGAUD Guillaume S 262 262
68 FERAL Daniel V2 262 262
69 DELTOUR Jean Luc V1 261 261
70 SAUVAN Cedric S 260 260
71 POURAGEAU JP V1 260 260
72 ORDRONNEAU A V2 259 259
73 RAYNAUD Dominique V2 258 258
74 FABRE Patrice V1 258 258
75 PAPAIX Pierre V1 257 257
76 BESSETTES Thierry S 257 257
77 ARNAL Guy V1 256 256
78 GARRIGOU Vincent S 254 254
79 BEC Bernard V2 254 254
80 MARCILHAC Gerard V2 253 253
81 BONAMI Nicolas S 253 253
82 GANNAC Yves V3 252 252
83 TERRAL Serge V1 251 251
84 FALCOMATA Antoine V2 251 251
85 SAFFROY Alexandre S 250 250
86 BREFUEL Ghislain S 250 250
87 DUMAS Jean-f V2 249 249
88 DOULS Gerard V2 249 249
89 QUERBE Jacques V2 248 248
90 GUARISE Sebastien S 248 248
91 GALY Fabrice V1 247 247
92 ROUYER Serge V3 246 246
93 LEROUX Thierry V1 246 246
94 MARIAN Christophe V1 245 245
95 CHABBAL Gilles V1 245 245
96 DE FUENTES Patrick V2 244 244
97 CAMBON Pierre V2 244 244
98 CARRETTE Erik V3 243 243
99 MASSOUTIE Alain V1 242 242
100 ADMCZEWSKI J V3 241 241
101 A Michel V3 240 240
102 BRENGUES Bernard V3 239 239
_________________
Quand un gars vous dit qu'il vient de gagner une course, il vaudrait mieux lui demander qui il a battu plutôt que le temps qu'il a réalisé.
Revenir en haut Aller en bas
la buze
coureur régional
coureur régional



Inscrit le : 06 Fév 2007
Messages : 255
Localisation : lève les yeux, je tourne au dessus de toi...

MessageSujet: Re: les hommes après l'étape 2...   Sam 31 Mai - 15:01


_________________
" Le souffle est une force… ne le perdez pas. "
Revenir en haut Aller en bas
les hommes après l'étape 2...Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CPLP,les Coureurs à Pied de Luc-Primaube :: Challenges Midi Libre, Route et Trail :: Challenge Nature 2008-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet